3.7V recarregável 18650 2200mAh 3200mAh 2400mAh Li
>Principais características 1.Usando processo de tecnologia de bateria de fosfato de ferro de lítio, maior segurança; ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 18650 3,7V 2200mAh 3200mAh 2400mAh |
Instalação | Fixo |
Recarregável | Cobrável |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | FOBERRIA |
Origem | Feito na china |
Código HS | 8506500000 |
Descrição do produto
> Principais recursos1. Usando processo de tecnologia de bateria de fosfato de ferro-lítio, maior segurança;
2.100% de carga e descarga DOD em condições padrão, mais de 3.000 ciclos;
3. Dispositivo de proteção automática integrado para evitar sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e temperatura excessiva;
4. Livre de manutenção, pode substituir baterias de chumbo-ácido;
5. Peso leve, cerca de 40% ~ 50% do peso das baterias de chumbo-ácido.
>Especificação
Modelo | ICR18650 3.7V 2200mAh | |||
Voltagem nominal | 3,7 V | |||
Capacidade nominal | Taxa de descarga de 2200 mAh em 0,2C | |||
Capacidade mínima | Taxa de descarga de 2160 mAh em 0,2C (Descarregar a célula de 4,2V a 3,0V por 0,2c de corrente) | |||
Tensão final de descarga | 3,0±0,05V | |||
Tensão de carga | 4,2±0,05V | |||
Carga atual | 0,5C(1100mA) | |||
Corrente de descarga | 0,5C(1100mA) | |||
Ciclo da vida | ≥3000 vezes | |||
Corrente máxima de carga contínua | 1C(2200mA) | |||
Corrente máxima de descarga contínua | 5C(11000mA) | |||
Método de cobrança | CC CV | |||
Resistencia interna | 12-15 horas | |||
Temperatura de carregamento | 0~45°C | |||
Temperatura de descarga | -20~60°C | |||
Nível impermeável à prova de poeira | IP65 | |||
Dimensão | Altura: 65mm Diâmetro: 18mm | |||
Peso | Aproximadamente 47g |
>Aplicativos
Fonte de alimentação alternativa 1.UPS,
2. Energia solar,
3. Sistema de energia eólica
4. Luz de rua solar,
5. Luzes de gramado e outros sistemas de iluminação
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora